امروز: جمعه 29 ارديبهشت 1391 - 21:15
تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها: 29 ارديبهشت 1391 - 21:09
قیمت ارز در بازار ایران (تومان)
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 1,657 | - | 1,668 | - |
| دلار کانادا | 1,680 | - | 1,690 | - |
| يورو | 2,140 | - | 2,150 | - |
| پوند انگلستان | 2,680 | - | 2,700 | - |
| دلار استراليا | 1,680 | - | 1,700 | - |
| فرانک سوئيس | 1,760 | - | 1,780 | - |
| کورون سوئد | 230 | - | 240 | - |
| کورون نروژ | 260 | - | 274 | - |
| کورون دانمارک | 270 | - | 280 | - |
| يکصد ين ژاپن | 1,980 | - | 2,060 | - |
| دلار هنگ کنگ | 180 | - | 200 | - |
| رینگیت مالزي | 540 | - | 560 | - |
| لير ترکيه | 930 | - | 940 | - |
| ريال عربستان | 430 | - | 445 | - |
| دينار کويت | 6,200 | - | 6,300 | - |
| درهم امارات | 445 | - | 455 | - |
| هزاردينار عراق | 1,200 | - | 1,300 | - |
| يوان چين | 260 | - | 270 | - |
نسبت ارزها در بازار جهانی
| نسبت ... | قیمت | |
| يورو به دلار | EURUSD | 1.273 |
| پوندبه دلار | GBPUSD | 1.580 |
| دلار استراليابه دلار | AUDUSD | 0.984 |
| دلار نيوزيلندبه دلار | NZDUSD | 0.754 |
| دلار به دلار کانادا | USDCAD | 1.020 |
| دلار به فرانک سوئيس | USDCHF | 0.943 |
| دلار به ين ژاپن | USDJPY | 79.110 |
| دلار به دلار سنگاپور | USDSGD | 1.274 |
| دلار به دلار هنگ کنگ | USDHKD | 7.765 |
| دلار به کرون نروژ | USDNOK | 5.988 |
| دلار به کرون سوئد | USDSEK | 7.162 |
| دلار به کرون دانمارک | USDDKK | 5.835 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی | USDZAR | 8.331 |
| دلار به پزوی مکزيک | USDMXN | 13.801 |
| پوند به ين ژاپن | GBPJPY | 124.960 |
| يورو به ين ژاپن | EURJPY | 100.740 |
| دلار استراليابه ين | AUDJPY | 77.790 |
| يورو به فرانک سوئيس | EURCHF | 1.201 |
| دلار کانادا به ين ژاپن | CADJPY | 77.520 |
| پوند به فرانک سوئيس | GBPCHF | 1.490 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن | CHFJPY | 83.870 |
| يورو به پوند | EURGBP | 0.806 |
ایمیل خود را وارد کنید تا همیشه از قیمتها مطلع باشید!
قیمت ارز در بانک مرکزی (ریال)
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 12,259 | - | 12,260 | - |
| دلار استراليا | 12,186 | - | 12,225 | - |
| دلار کانادا | 12,115 | - | 12,152 | - |
| يورو | 15,623 | - | 15,665 | - |
| پوند انگليس | 19,523 | - | 19,583 | - |
| فرانک سوئيس | 13,008 | - | 13,052 | - |
| يکصد ين ژاپن | 15,269 | - | 15,315 | - |
| دينار بحرين | 32,518 | - | 32,615 | - |
| درهم امارات | 3,338 | - | 3,351 | - |
| ريال عربستان | 3,269 | - | 3,279 | - |
| دينار کويت | 43,867 | - | 44,001 | - |
| کورون سوئد | 1,716 | - | 1,722 | - |
| کورون نروژ | 2,063 | - | 2,070 | - |
| کورون دانمارک | 2,102 | - | 2,109 | - |
| دلار هنگ کنگ | 1,579 | - | 1,584 | - |
| ريال عمان | 31,839 | - | 31,934 | - |
| روبل روسيه | 396 | - | 400 | - |
| ريال قطر | 3,368 | - | 3,378 | - |
| هزاروون کره جنوبی | 10,531 | - | 10,565 | - |
| ليرترکيه | 6,730 | - | 6,753 | - |
نرخ جهانی کالاهای اساسی (دلار)
| نوع کالا | قیمت | |
| گندم | 687.750 | +31.3 |
| سويا | 1,421.500 | -15.0 |
| ذرت | 633.250 | +10.3 |
| قهوه | 177.090 | - |
| شكر | 20.650 | -0.2 |
| الوار | 286.190 | +3.0 |
| بنزين | 289.460 | +1.5 |
| گاز طبيعی | 2.650 | +0.1 |
| نفت خام | 92.380 | -0.1 |
نرخ جهانی شاخص بازارها (دلار)
| نوع شاخص | قیمت | |
| Nikkei | 8,625 | -65.0 |
| SP | 1,303 | -6.5 |
| NASDAQ | 2,508 | -16.8 |
| DowJones | 12,414 | -66.0 |
| DAX | 6,268 | -26.0 |
| CAC | 2,972 | -0.5 |
قیمت انس: 1,588.19$
قیمت سکه در بازار ایران (تومان)
| نوع سکه | قیمت | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 652,000 | - |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 642,000 | - |
| نيم سکه بهار آزادی | 322,000 | - |
| ربع سکه بهار آزادی | 181,000 | - |
| سکه يک گرمی | 103,000 | - |
قیمت جهانی فلزات (دلار)
| نوع فلز | قیمت | |
| پلاتين | 1,454 | +8 |
| نقره | 29 | +1 |
| مس | 7,621 | -2 |
| پالاديوم | 602 | +2 |
| سرب | 1,972 | - |
| روی | 1,913 | - |
| آلومينيم | 1,994 | - |
| قلع | 19,775 | - |
| نيکل | 16,945 | - |
| فولاد | 457 | - |
بیشترین رشد قیمت (جدید)
| نوع کالا | رشد قیمت | |
| گندم | 31.3 | دلار |
| ذرت | 10.3 | دلار |
| پلاتين | 8 | دلار |
| پالاديوم | 2 | دلار |
| بنزين | 1.5 | دلار |
| نقره | 1 | دلار |


